Meer over dit product
De WaterRower Walnut is de notenhouten uitvoering binnen de klassieke WaterRower-lijn. Het donkere hout geeft het toestel een luxe, rustige uitstraling, terwijl de trainingsbasis vertrouwd blijft: waterweerstand, dubbele rails en een roeibeweging waarbij de intensiteit direct reageert op je eigen tempo.
Natuurlijke weerstand uit de watertank
Tijdens de roeislag verplaatst het schoepenmechanisme water in de tank. Hoe sneller en krachtiger je roeit, hoe groter de weerstand wordt. Hierdoor kun je je training zonder vaste weerstandsstappen opbouwen.
Frame van fijn notenhout
Het frame is vervaardigd uit fijn notenhout. De donkere tint en zichtbare houtstructuur maken deze uitvoering interessant wanneer het toestel ook visueel onderdeel van de ruimte mag zijn.
Dubbele rails voor de zitting
De zitting loopt over twee rails. De opgegeven zithoogte bedraagt 31 cm en de maximale afstand van voetpedalen tot zitting is 98,5 cm.
Minder vloeroppervlak na gebruik
Na je training kan de WaterRower rechtop worden gezet. Dat is vooral praktisch in ruimtes die ook voor andere doeleinden worden gebruikt.
Specificaties
| Kleur | Bruin |
|---|---|
| Materiaal | Fijn notenhout |
| Lengte | 209 cm (82,25 inch) |
| Breedte | 57 cm (22,25 inch) |
| Hoogte | 51 cm (20 inch) |
| Gewicht | 30,5 kg (67,2 lb) |
| Zithoogte | 31 cm |
| Maximale afstand voetpedalen - zitting | 98,5 cm |
| Verstelbaar zadel | Nee |
| Voetsteun | Ja |
| Transportwielen | Ja |
| Anti-slip oppervlak | Ja |
| Zitting bevestiging | Dubbele rail |
| Bevestigingsriemen op voetsteunen | Ja |
| Verstelbare voetsteunen | Ja |
| Flessenhouder | Nee |
| Inklapbare zijde | Achter |
| Tablethouder | Nee |
| Watertank max. volume | 20L |
| Max. gebruikersgewicht | 150 KG |
| Gebruik | Intensief |
| Aandrijving roeimachine | Roeiarmen |
| Type weerstand | Waterweerstand |
| Weerstand aanpassing | Continu |
| Ergometer | Nee |
| Intervaltraining | Ja |
| Hartslaggestuurd | Ja, mogelijk |
| Hartslagsensor | Borstband apart verkrijgbaar |
| Hartslagprogramma | Ja |
| Aantal personen nodig voor montage | 1 persoon |
| Gemiddelde montagetijd | 20 min |
| Montagecomplexiteit | Eenvoudig |
| Waterpas afstelbaar | Nee |
| Schermtype | LCD |
| Ingebouwd scherm | Ja |
| Touchscreen | Nee |
| Kleurenscherm | Nee |
| Display informatie | Calorieverbruik, Afstand, Hartslag, Intervallen, Rotaties per minuut (RPM), Vermogensverbruik, Snelheid, Totale slagen, Tijd, Wattage |
WaterRower roeitrainer kopen?
Kies voor deze WaterRower wanneer de genoemde uitvoering, materiaalkeuze en trainingsmogelijkheden aansluiten op jouw wensen. Bestel de roeitrainer eenvoudig online bij ElectroOnline.nl.
De WaterRower Walnut is de notenhouten uitvoering binnen de klassieke WaterRower-lijn. Het donkere hout geeft het toestel een luxe, rustige uitstraling, terwijl de trainingsbasis vertrouwd blijft: waterweerstand, dubbele rails en een roeibeweging waarbij de intensiteit direct reageert op je eigen tempo.
Natuurlijke weerstand uit de watertank
Tijdens de roeislag verplaatst het schoepenmechanisme water in de tank. Hoe sneller en krachtiger je roeit, hoe groter de weerstand wordt. Hierdoor kun je je training zonder vaste weerstandsstappen opbouwen.
Frame van fijn notenhout
Het frame is vervaardigd uit fijn notenhout. De donkere tint en zichtbare houtstructuur maken deze uitvoering interessant wanneer het toestel ook visueel onderdeel van de ruimte mag zijn.
Dubbele rails voor de zitting
De zitting loopt over twee rails. De opgegeven zithoogte bedraagt 31 cm en de maximale afstand van voetpedalen tot zitting is 98,5 cm.
Minder vloeroppervlak na gebruik
Na je training kan de WaterRower rechtop worden gezet. Dat is vooral praktisch in ruimtes die ook voor andere doeleinden worden gebruikt.
Specificaties
| Kleur | Bruin |
|---|---|
| Materiaal | Fijn notenhout |
| Lengte | 209 cm (82,25 inch) |
| Breedte | 57 cm (22,25 inch) |
| Hoogte | 51 cm (20 inch) |
| Gewicht | 30,5 kg (67,2 lb) |
| Zithoogte | 31 cm |
| Maximale afstand voetpedalen - zitting | 98,5 cm |
| Verstelbaar zadel | Nee |
| Voetsteun | Ja |
| Transportwielen | Ja |
| Anti-slip oppervlak | Ja |
| Zitting bevestiging | Dubbele rail |
| Bevestigingsriemen op voetsteunen | Ja |
| Verstelbare voetsteunen | Ja |
| Flessenhouder | Nee |
| Inklapbare zijde | Achter |
| Tablethouder | Nee |
| Watertank max. volume | 20L |
| Max. gebruikersgewicht | 150 KG |
| Gebruik | Intensief |
| Aandrijving roeimachine | Roeiarmen |
| Type weerstand | Waterweerstand |
| Weerstand aanpassing | Continu |
| Ergometer | Nee |
| Intervaltraining | Ja |
| Hartslaggestuurd | Ja, mogelijk |
| Hartslagsensor | Borstband apart verkrijgbaar |
| Hartslagprogramma | Ja |
| Aantal personen nodig voor montage | 1 persoon |
| Gemiddelde montagetijd | 20 min |
| Montagecomplexiteit | Eenvoudig |
| Waterpas afstelbaar | Nee |
| Schermtype | LCD |
| Ingebouwd scherm | Ja |
| Touchscreen | Nee |
| Kleurenscherm | Nee |
| Display informatie | Calorieverbruik, Afstand, Hartslag, Intervallen, Rotaties per minuut (RPM), Vermogensverbruik, Snelheid, Totale slagen, Tijd, Wattage |
WaterRower roeitrainer kopen?
Kies voor deze WaterRower wanneer de genoemde uitvoering, materiaalkeuze en trainingsmogelijkheden aansluiten op jouw wensen. Bestel de roeitrainer eenvoudig online bij ElectroOnline.nl.
WaterRower Walnut roeitrainer – notenhout
- Normale prijs
- €1.899,00
- Aanbiedingsprijs
- €1.899,00
- Normale prijs
-
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
Snelle verzekerde verzending
Snelle verzekerde verzending
Electro Online beste prijs-garantie
Electro Online beste prijs-garantie
Productgarantie
Productgarantie
Installatieservice
Installatieservice

